Contor De Energie Termica Mecanic Multidata Wr3 Zenner

Solicita Oferta Pret


Comanda produsul telefonic

0730 37 37 37
0748 11 64 65
Doriti informatii suplimetare despre acest produs? Sunati la unul din numerele de mai sus si va ajutam cu placere.

Oferim montaj pe raza municipiului Bucuresti si Ilfov.

Detalii pentru: Contor De Energie Termica Mecanic Multidata Wr3 Zenner
Diametru nominal DN mm 15 20 25 32 40
Debit nominal Qn m³/h 1,5 2,5 3,5 6 10
Debit maxim Qmax m³/h 3 5 7 12 20
Debit tranzitie Qt m³/h 0,12 0,2 0,28 0,48 0,8
Debit minim Qmin m³/h 0,03 0,05 0,07 0,12 0,2
Domeniu temperatura ºC 90 90 90 90 90
Presiune nominala Pn bar 16 16 16 16 16
Pierdere de presiune la Qn bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Afisaj
Alimentare (baterie) V 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Durata de viata baterie ani > 5 > 5 > 5 > 5 > 5
Clasa de protectie IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Temperatura ambient ºC 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55
Diametru nominal DN 50 65 80 100 150 200
Debit nominal Qn 15 25 40 60 150 200
Debit maxim Qmax 30 130 130 130 130 130
Debit tranzitie Qt 1 50 80 120 80 120
Debit minim Qmin 0,25 5 8 12 8 12
Domeniu temperatura 90 0,75 1,2 1,8 1,2 1,8
Presiune nominala Pn 16 16 16 16 16 16
Pierdere de presiune la Qn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Afisaj
Alimentare (baterie) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Durata de viata baterie > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5
Clasa de protectie IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Temperatura ambient 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55

*Nota: Pretul expus este pentru DN 15. Rugam sa ne contactati pentru preturi la alte dimensiuni.

Rating: 4rating 9