Domeniu temperatura calculator | ºC | 1 …130 | ||
Domeniu temperatura debitmetru | ºC | 10 … 90 | ||
Diferenta temperatura calculator | K | 3 … 100 | ||
Tip sonde | Pt 500 | |||
Domeniu masura sonde | ºC | 0 … 130 (silicon) | ||
Debit nominal Qn | m³/h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
Diametru nominal DN | mm | 15 | 15 | 20 |
Debit maxim Qmax | m³/h | 1,2 | 3 | 5 |
Debit tranzitie Qt (clasa A) | l/h | 60 | 150 | 250 |
Debit minim Qmin (clasa A) | l/h | 24 | 60 | 100 |
Presiune nominala Pn | bar | 16 | ||
Pierdere de presiune la Qn | bar | < 0,25 | ||
Debit de pornire – montaj orizontal | l/h | 3 | 5 | 7 |
– montaj vertical | l/h | 4 | 7 | 10 |
Afisaj | 8½ digiti | |||
Alimentare (baterie) | V | 3,0 (litiu) | ||
Durata de viata baterie | ani | > 6 | ||
Clasa de protectie | IP 54 | |||
Temperatura ambient | ºC | 0 … 55 | ||
Greutate | g | 680 | ||
Pozitie montaj recomandata | retur | |||
* Pretul include si robinetul trecere tur cu teaca pentru sonda de temperatura + racorduri prindere |
Contor Compact De Energie Termica Zelsius Zenner
Solicita Oferta Pret
Comanda produsul telefonic
0730 37 37 37
0748 11 64 65
Doriti informatii suplimetare despre acest produs? Sunati la unul din numerele de mai sus si va ajutam cu placere.
Oferim montaj pe raza municipiului Bucuresti si Ilfov.