DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Debit nominal (m³/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 |
Debit maxim (m³/h) | 45 | 60 | 90 | 125 | 170 | 250 |
Presiune nominala (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lungime (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 |
Latime (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
Inaltime (mm) | 200 | 208 | 255 | 275 | 290 | 305 |
Greutate (kg) | 10,6 | 11,6 | 15,4 | 17,8 | 21,6 | 31,5 |
Clasa metrologica | B | B | B | B | B | B |
DN (mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Debit nominal (m³/h) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
Debit maxim (m³/h) | 325 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | |
Presiune nominala (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Temperatura (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lungime (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Latime (mm) | 340 | 395 | 445 | 565 | 670 | |
Inaltime (mm) | 375 | 470 | 495 | 635 | 740 | |
Greutate (kg) | 46 | 94 | 114 | 199 | 340 | |
Clasa metrologica | B | B | B | B | B |
*Nota: Pretul expus este pentru DN 50. Rugam sa ne contactati pentru preturi la alte dimensiuni.