DN (mm) | 50/20 | 65/20 | 80/20 | 100/20 | 150/40 |
Debit nominal (m³/h) | 15 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Debit minim ( m³/h) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
Debit maxim (m³/h) | 35 | 120 | 120 | 230 | 425 |
Presiune nominala (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lungime (mm) | 270 | 300 | 300 | 360 | 500 |
Latime (mm) | 275 | 330 | 330 | 330 | 435 |
Inaltime (mm) | 130 | 140 | 140 | 140 | 212 |
Greutate (kg) | 17,4 | 25,5 | 25,5 | 29 | 68 |
Clasa metrologica | B / C | B / C | B / C | B / C | B / C |
*Nota: Pretul expus este pentru DN 50/20. Rugam sa ne contactati pentru preturi la alte dimensiuni.